本ページは、当社が公開情報を集計した調査記録です。営業資料ではありません。 数値には必ず出典と時点を付し、都合の悪い数字も含めてそのまま掲載しています。
※本記録は特定の企業の依頼によるものではなく、当社が自らの判断で作成したものです。 調査の目的は、当社が対応すべき企画範囲を決めることにあります。
| 価格帯 | ワンピース n=873 | シャツワンピース n=540 | スカート n=538 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 〜2千円 | 30 | 17 | 34 | 81 |
| 2千〜4千円 | 194 | 170 | 170 | 534 |
| 4千〜6千円 | 229 | 134 | 154 | 517 |
| 6千〜1万円 | 228 | 120 | 96 | 444 |
| 1万〜1.5万円 | 104 | 33 | 30 | 167 |
| 1.5万〜3万円 | 76 | 48 | 36 | 160 |
| 3万円〜 | 12 | 18 | 18 | 48 |
| 計 | 873 | 540 | 538 | 1,951 |
| 価格(円) | ワンピース | シャツワンピース | スカート |
|---|---|---|---|
| 中央値 | 5,998 | 5,500 | 4,980 |
| 第1四分位 | 3,999 | 3,480 | 3,480 |
| 第3四分位 | 9,490 | 7,990 | 7,191 |
| 最低〜最高 | 990〜107,800 | 300〜221,100 | 990〜66,000 |
商品名に該当語を含む商品の割合(%)。分類は商品名の表記に基づくため、 表記ゆれの影響を受けます。
| ワンピース n=873 | シャツワンピース n=540 | スカート n=538 | |
|---|---|---|---|
| 大きいサイズ | 24.6% | 42.0% | 25.8% |
| オフィス | 17.3% | 24.1% | 19.3% |
| 機能性 | 15.3% | 10.0% | 23.6% |
| 柄(プリント) | 7.1% | 7.2% | 3.2% |
| フォーマル | 7.2% | 2.4% | 4.1% |
| ショート | 5.8% | 2.6% | 5.2% |
| セット | 4.6% | 1.3% | 7.1% |
| トール | 3.4% | 2.2% | 3.3% |
| マタニティ | 3.1% | 0.9% | 0.9% |
商品名に素材名を含む商品の割合(%)。同じく表記に基づく分類です。
| ワンピース n=873 | シャツワンピース n=540 | スカート n=538 | |
|---|---|---|---|
| ニット | 12.5% | 0.9% | 8.6% |
| コットン | 9.6% | 20.0% | 8.4% |
| レース | 5.3% | 2.6% | 4.5% |
| リネン | 3.0% | 5.9% | 2.8% |
| シフォン | 2.1% | 1.5% | 1.3% |
| サテン | 1.0% | 0.4% | 4.5% |
| ジョーゼット | 0.2% | 0.0% | 0.6% |
| クレープ | 0.0% | 0.2% | 0.0% |
| カテゴリ | レビュー件数 中央値 | 最大 | レビュー0件の割合 | 集計件数 |
|---|---|---|---|---|
| ワンピース | 5 | 5,504 | 31.8% | n=236 |
| シャツワンピース | 1 | 909 | 46.2% | n=80 |
| スカート | 25 | 1,800 | 17.9% | n=78 |
※レビュー件数は、公開ランキング上位の商品のみを対象に集計しています。そのため母数は上表(n=1,951)と異なります。
本ページの数値を引用される場合は、出典を次のようにご記載ください。
カテゴリの追加、別の切り口での再集計などのご要望は、 お問い合わせより承ります。可能な範囲で無償で対応します。
仕様書がなくても大丈夫です。企画目録から選んでいただいても、自由なご相談でも。 お見積りは無料、ご返信は2営業日以内。 サンプル約3日で実物をご確認いただけます。
企画を追加済みの方は、そのままお見積りフォームへ。